1
Место1046
Убийств862
СмертейКапитан
Ранг1
вася 230
1046
862
473
{value}
6 июня 2025 г, 17:58
Армия | |
Ранг: | Капитан |
Опыт: | 2209 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
2
Место609
Убийств467
СмертейЛейтенант
Ранг2
КАСТРУЛЯ
609
467
271
{value}
5 июня 2025 г, 22:32
Армия | |
Ранг: | Лейтенант |
Опыт: | 1120 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
3
140
4
125
{value}
25 мая 2025 г, 00:32
Армия | |
Ранг: | Старшина |
Опыт: | 280 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
4
Место588
Убийств632
СмертейЛейтенант
Ранг4
У б и Ц Ц А
588
632
172
{value}
9 июня 2025 г, 02:03
Армия | |
Ранг: | Лейтенант |
Опыт: | 1051 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 1 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
5
Место209
Убийств167
СмертейСт.прапорщик
Ранг5
МІВІНА
209
167
86
{value}
25 мая 2025 г, 10:23
Армия | |
Ранг: | Ст.прапорщик |
Опыт: | 436 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | -1 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
6
Место132
Убийств54
СмертейСтаршина
Ранг6
Man'ak | Ben Dover
132
54
46
{value}
27 мая 2025 г, 23:00
Армия | |
Ранг: | Старшина |
Опыт: | 229 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
7
Место129
Убийств69
СмертейСтаршина
Ранг7
ЛАПША
129
69
48
{value}
2 июня 2025 г, 13:12
Армия | |
Ранг: | Старшина |
Опыт: | 228 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
8
Место81
Убийств38
СмертейСержант
Ранг8
argen
81
38
57
{value}
25 марта 2025 г, 19:07
Армия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 138 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
9
Место69
Убийств23
СмертейСержант
Ранг9
p1sunch1k
69
23
42
{value}
15 марта 2025 г, 20:04
Армия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 126 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
10
Место61
Убийств25
СмертейМл.сержант
Ранг10
Себек Бебек
61
25
35
{value}
20 марта 2025 г, 19:21
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 96 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
11
Место118
Убийств95
СмертейСт.сержант
Ранг11
Ромаха
118
95
45
{value}
25 марта 2025 г, 19:06
Армия | |
Ранг: | Ст.сержант |
Опыт: | 178 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
12
Место54
Убийств12
СмертейМл.сержант
Ранг12
ЯНУКОВИЧ
54
12
18
{value}
23 апреля 2025 г, 15:32
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 93 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
13
Место52
Убийств4
СмертейМл.сержант
Ранг13
[*Dont Stop*]
52
4
16
{value}
13 апреля 2025 г, 15:53
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 83 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
14
Место86
Убийств73
СмертейСтаршина
Ранг14
XTAMPLE PEEK | deko
86
73
47
{value}
24 мая 2025 г, 19:55
Армия | |
Ранг: | Старшина |
Опыт: | 211 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
15
Место41
Убийств7
СмертейМл.сержант
Ранг15
Жгуе Вреев
41
7
20
{value}
22 мая 2025 г, 09:00
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 79 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
16
Место54
Убийств20
СмертейМл.сержант
Ранг16
anubis UZH
54
20
14
{value}
26 марта 2025 г, 12:23
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 71 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
17
Место38
Убийств8
СмертейЕфрейтор
Ранг17
MAXTRDR
38
8
18
{value}
25 марта 2025 г, 18:11
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 56 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
18
Место48
Убийств29
СмертейМл.сержант
Ранг18
beavis
48
29
19
{value}
24 марта 2025 г, 22:18
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 85 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
19
Место41
Убийств22
СмертейМл.сержант
Ранг19
чвк
41
22
18
{value}
17 марта 2025 г, 15:43
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 74 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
20
Место34
Убийств14
СмертейЕфрейтор
Ранг20
ALL-MS | BOSS
34
14
17
{value}
28 марта 2025 г, 22:34
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 51 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
21
Место32
Убийств13
СмертейМл.сержант
Ранг21
mama
32
13
15
{value}
23 марта 2025 г, 18:15
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 62 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
22
Место32
Убийств9
СмертейЕфрейтор
Ранг22
jeer
32
9
10
{value}
1 апреля 2025 г, 15:55
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 42 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
23
Место27
Убийств31
СмертейМл.сержант
Ранг23
masturbist
27
31
15
{value}
15 марта 2025 г, 19:47
Армия | |
Ранг: | Мл.сержант |
Опыт: | 78 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
24
Место42
Убийств37
СмертейСержант
Ранг24
Старый пердун
42
37
16
{value}
21 мая 2025 г, 15:09
Армия | |
Ранг: | Сержант |
Опыт: | 106 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
25
Место14
Убийств2
СмертейРядовой
Ранг25
Артём петух
14
2
4
{value}
14 апреля 2025 г, 16:59
Армия | |
Ранг: | Рядовой |
Опыт: | 24 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
26
Место27
Убийств23
СмертейЕфрейтор
Ранг26
deko
27
23
17
{value}
12 мая 2025 г, 20:18
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 44 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
27
Место20
Убийств15
СмертейЕфрейтор
Ранг27
училка русского
20
15
10
{value}
24 мая 2025 г, 20:48
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 42 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
28
22
10
9
{value}
6 июня 2025 г, 17:59
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 46 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
29
Место84
Убийств95
СмертейСт.сержант
Ранг29
1
84
95
30
{value}
8 июня 2025 г, 23:31
Армия | |
Ранг: | Ст.сержант |
Опыт: | 159 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 1 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 1 |
Ночное видение: | 1 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |
30
Место28
Убийств29
СмертейЕфрейтор
Ранг30
[B] K o H T p E 111111
28
29
19
{value}
25 марта 2025 г, 18:50
Армия | |
Ранг: | Ефрейтор |
Опыт: | 47 |
Бонусы | |
Взрывная граната: | 0 |
Слеповая граната: | 0 |
Дымовая граната: | 0 |
Дефуз: | 0 |
Ночное видение: | 0 |
Дополнительные HP: | 0 |
Дополнительные AP: | 0 |
Флаги: | 0 |
Дополнительный урон: | 0 |